Jänner | |
1. | Neujahr |
6. | HL. 3 Könige Weihnachtsferien Ende |
7. | Weihnachten (Julianischer Kalender) |
27. | HL. Sava (Kirchenpatron)* Holocaust-Gedenktag |
28. | Tu Bischwat |
Februar | |
1. | Semesterferien Beginn W. NÖ ( bis inkl. 06.02.) |
8. | Semesterferien Beginn Bgld., Ktn., Sbg., T., Vbg., (bis inkl. 13.02.) |
12. | Chinesisches Neujahr |
14. | Valentinstag |
15. | Rosenmontag Semesterferien Beginn (Stmk., OÖ (bis inkl. 20.02.) |
16. | Faschingsdienstag |
17. | Aschermittwoch |
25. | Fasten Esther |
26. | Purim |
März | |
8. | Weltfrauentag |
19. | St. Josef (schulfrei Stmk. Ktn., T., Vbg.,) |
20. | Frühlingsbeginn |
27. | Osterferien Beginn (bis inkl. 05.04.) Pessach |
28. | Sommerzeitbeginn 02:00 Uhr = 03:00 Uhr Palmsonntag |
April | |
1. | Gründonnerstag |
2. | Karfreitag |
3. | Karsamstag |
4. | Ostersonntag |
5. | Ostermontag |
9. | Yom haSho`a Gedenktag (bis 09.04.) |
12. | Ramadan Beginn (bis 11.05.) |
14. | Vaisakhi |
15. | Ende Winterreifenpfllicht |
30. | Karfreitag (Julianischer Kalender) |
Mai | |
1. | Staatsfeiertag (Tag der Arbeit) |
3. | Ostermontag (Julianischer Kalender) |
4. | St. Florian (schulfrei OÖ) |
8. | Tag der Befreiung |
9. | Muttertag |
12. | Ramadanfest (bis 13.5.) |
13. | Christi Himmelfahrt |
16. | Schawuot |
22. | Pfingstferien Beginn (bis inkl. 24.05.) |
23. | Pfingstsonntag |
24. | Pfingstmontag |
Juni | |
3. | Fronleichnam |
13. | Vatertag |
21. | Sommerbeginn Pfingstmontag (Julianischer Kalender) |
23. | Internationaler Tag der Öffentlichen Dienste |
Juli | |
3. | Sommerferien Beginn: W, NÖ, Bgld.(bis inkl. 05.09.) |
10. | Sommerferien Beginn: Stmk., Ktn., OÖ Sbg:, T., Vbg. (bis inkl. 12.09.) |
20. | Opferfest (bis 23.07.) |
August | |
15. | Maria Himmelfahrt |
18. | Aschura-Tag |
September | |
6. | Schulbeginn: Wien, Nö, Bgld. |
13. | Schulbeginn: Stmk., Ktn., OÖ., Sbg., T., Vbg. |
15. | Jom Kippur (bis 16.09.) |
22. | Herbstbeginn |
24. | St. Rupert (schulfrei Sbg.) |
Oktober | |
10. | Tag der Volksabstimmung (Ktn.) |
15. | Dussehra |
26. | Nationalfeiertag |
27. | Herbstferien Beginn (bis inkl. 31.10) |
31. | Sommerzeitende: 03:00 Uhr = 02:00 Uhr Reformationstag |
November | |
1. | Allerheiligen Beginn Winterreifenpflicht |
2. | Allerseelen (schulfrei) |
4. | Diwali |
11. | St. Martin (schulfrei Bgld.) |
15. | St. Leopold (schulfrei W, NÖ.) |
28. | 1. Advent-Sonntag Chanukka |
Dezember | |
5. | 2. Advent-Sonntag |
6. | Heiliger Nikolaus |
8. | Maria Empfängnis |
10. | Tag der Menschenrechte |
12. | 3. Advent-Sonntag |
19. | 4.Advent-Sonntag |
21. | Winterbeginn |
24. | Heiliger Abend (Weihnachtsferien bis inkl. 06.01.2022) |
25. | Christtag |
26. | Stefanitag |
31. | Silvester |